免簽證國家一覽表 |
||||
| 地 區 | 國 家 | 可 停 留 天 數 | 辦 證 需 準 備 資 料 | 數 量 |
| 東北亞 | 日本 | 90天 | 6個月以上效期之護照正本 | 1 |
| 韓國 | 30天 | |||
| 東南亞 | 新加坡 | 30天 | ||
| 港澳大陸 | 澳門 | 30天 | ||
| 南亞中東 | 馬爾地夫 | 30天 | ||
| 美加 | 關島 | 15天 | ||
| 太平洋島嶼 | 帛琉共和國 | 30天 | ||
| 斐濟 | 30天 | |||
| 非洲 | 甘比亞 | 90天 | 6個月以上效期之護照正本 | 1 |
| 西薩摩亞 | 30天 | |||
| 史瓦濟蘭 | 90天 | |||
| 格瑞那達 | 3個月 | |||
| 塞內加爾 | 3個月 | |||
| 聖露西亞島 | 3個月 | |||
| 中南美洲 | 瓜地馬拉 | 30天 | 6個月以上效期之護照正本 | 1 |
| 委內瑞拉 | 90天 | |||
| 哥倫比亞 | 60天 | |||
| 哥斯大黎加 | 30天 | |||
| 海地 | 90天 | |||
| 秘魯 | 90天 | |||
| 聖文森島-格林那定 | 30天 | |||
|
||||



